Plantilla:Planetas
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Planetas | Tierra | |
|---|---|---|
| Características físicas | ||
| Diámetro del ecuador (km): | {{{Ecuador}}} | 12.756,28 |
| Periodo de rotación: | {{{Rotación}}} | 23 h 56 min |
| Masa (kg): | {{{Masa}}} × 10{{{Exponente masa}}} | 5,97 × 1024 |
| Densidad (g/cm3): | {{{Densidad}}} | 5,51 |
| Gravedad superficial (m/s2): | {{{Gravedad}}} | 9,81 |
| Velocidad de escape (km/s): | {{{Escape}}} | 11,19 |
| Inclinación axial (º): | {{{Axial}}} | 23,45 |
| Temperatura (K): | ||
| Mínima: Media: Máxima: |
{{{Mínima}}} {{{Media}}} {{{Máxima}}} |
182 282 333 |
| Características orbitales | ||
| Radio medio (km): | {{{Radio}}} × 106 | 148,50 × 106 |
| Excentricidad: | {{{Excentricidad}}} | 0,0167 |
| Periodo de traslación: | {{{Traslación}}} | 365 d 6 h |
| Otros datos | ||
| Principales satélites: | {{{Satélites}}} | |
| Atmosfera | {{{Atmosfera}}} | |
| En la ciencia ficción | ||
| Principales obras: | {{{Obras}}} | |